| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 600 Lite |
| زمان معرفی | 05 مارس 2026 |
| ابعاد | 157.4x75.4x7.3 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه - فریم از جنس آلومینیوم - |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 6500 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 434 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Aluminosilicate glass |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7100 Elite |
| پردازنده | چهار هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
