| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | X5c |
| زمان معرفی | 5 اوت 2025 |
| ابعاد | 167x77x7.9 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 و شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSGLONASSGALILEOBDS(Beidou) |
| رادیو | FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوثWi-FiOTG |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
