| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه /
قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600x720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز - شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G3G4G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSBDS(Beidou)GLONASSGALILEO |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوثWi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
